Spielergebnisse Landesmeisterschaft_wi_ 2013/14
Spielergebnisse Landesmeisterschaft Winter 2013/14
|
LM Herren AUFSTIEGSRUNDE Wi 2013/14 Mannschaftsspiel Eisstocksport Endergebnis |
| Veranstalter: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
| Durchführer: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
| Ort: | Eishalle Wels |
| Datum: | 05.01.2014 |
| Rang | Mannschaft | Spielergebnis | ||
| 1 | SG SSV Raiffeisen Alkoven | 14 | 27 | 11 |
| Rudolf EDER, Mario KIEMESWENGER, Gerald REIFENMÜLLER, Johann LEITNER, Maximilian LEITNER | ||||
| 2 | Sportunion Natternbach | 11 | 11 | 27 |
| Günter DOBREZBERGER, Stefan MOSER, Daniel RAD, Gerald PLOIER, Johann NIEDERLEITNER | ||||
| 3 | ESV ASKÖ eisbär Marchtrenk 1 | 06 | 16 | 10 |
| Karl KIEMESWENGER, Gerhard BRUNNER, Johann SCHULDNER, Walter WIESMAYR, Kurt EGGETSBERGER | ||||
| 4 | Sportunion Schardenberg | 12 | 10 | 16 |
| Helmut DOBLER, Johann DUSCHER, Karl FLICK, Gerhard OSTERKORN, Rene DOBLER | ||||
| 5 | ESV Mühlheim/Inn | 22 | 16 | 8 |
| Johann KAINHOFER, Engelbert RÖGL, Ernst PETERSHOFER, Ferdinand GRADINGER, Karl GEHMAIER | ||||
| 6 | HBV Gebol Asten 1 | 21 | 8 | 16 |
| Gerold SCHATZL, Gerhard FRANK, Josef PEHERSTORFER, Andreas HEINISCH, Erwin ROTHBERGER | ||||
| 7 | Sportunion Stroheim | 14 | 14 | 14 |
| Reinhard GFÖLLNER, Reinhold WELLISCH, Franz SCHWERTBERGER, Erwin EISTERER, Herbert WIESINGER | ||||
| 8 | Sportunion Altenberg | 19 | 14 | 14 |
| Gerhard WOLFINGER, Josef LEITNER, Bernhard SCHWARZ, Reinhard SCHWARZ, Peter AUER | ||||
| 9 | Union Stocksport St. Peter/Wimberg 1 | 04 | 17 | 17 |
| Christian ECKERSDORFER, Andre BRUNNER, Martin SCHARRER, Thomas GANSER, Bernhard HUEMER | ||||
| 10 | SPG SU Lambrechten-Ort | 10 | 17 | 17 |
| Siegfried FEICHTLBAUER, Manfred EBNER, Leopold STÖGER, Karl BIEREDER, Kurt HOFINGER | ||||
| 11 | HSV Wels | 06 | 9 | 8 |
| Günter BINDER, Alfred GRUBER, Friedrich BINDER, Robert HÖLLMÜLLER, Wolfgang BINDER | ||||
| 12 | Sportunion Reichenthal | 13 | 8 | 9 |
| Hans-Peter REINDL, Erwin REINDL, Josef REINDL, Leopold PRUNGRABER, Johann WAGNER | ||||
| 13 | Sportunion Schweinbach 1 | 19 | 13 | 11 |
| Georg MÜLLER, Harald LANG, Johann SCHINAGL, Friedrich WÖCKINGER, Johann GAFFL | ||||
| 14 | Sportunion Schweinbach 2 | 19 | 11 | 13 |
| Johannes MINICHBERGER, Rudolf RATSCHENBERGER, Leopold GATTRINGER, Günther RUTTMANN, Franz FALTHANSEL | ||||
| 15 | ASKÖ Weyer | 05 | ||
| Johann SCHÖRKHUBER, Erich KLEINHAGAUER, Josef KALTENBERGER, Florian PITZL, Otto FALLMANN | ||||
|
LM Herren AUFSTIEGSRUNDE Wi 2013/14 Mannschaftsspiel Eisstocksport Zwischenstand |
| Veranstalter: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
| Durchführer: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
| Ort: | Eishalle Wels |
| Datum: | 05.01.2014 |
| Zwischenstand nach 7. Durchgang | ||||
| Rang | Mannschaft | Spielergebnis | ||
| 1 | SG SSV Raiffeisen Alkoven | 14 | 27 | 11 |
| 2 | Sportunion Natternbach | 11 | 11 | 27 |
| 3 | ESV ASKÖ eisbär Marchtrenk 1 | 06 | 16 | 10 |
| 4 | Sportunion Schardenberg | 12 | 10 | 16 |
| 5 | ESV Mühlheim/Inn | 22 | 16 | 8 |
| 6 | HBV Gebol Asten 1 | 21 | 8 | 16 |
| 7 | Sportunion Stroheim | 14 | 14 | 14 |
| 8 | Sportunion Altenberg | 19 | 14 | 14 |
| 9 | Union Stocksport St. Peter/Wimberg 1 | 04 | 17 | 17 |
| 10 | SPG SU Lambrechten-Ort | 10 | 17 | 17 |
| 11 | HSV Wels | 06 | 9 | 8 |
| 12 | Sportunion Reichenthal | 13 | 8 | 9 |
| 13 | Sportunion Schweinbach 1 | 19 | 13 | 11 |
| 14 | Sportunion Schweinbach 2 | 19 | 11 | 13 |
| 15 | ASKÖ Weyer | 05 | ||
| Spielergebnisse 7. Durchgang | ||||
| Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
| 1 |
SG SSV Raiffeisen Alkoven Sportunion Natternbach |
14 11 |
27 |
11 |
| 2 |
ESV ASKÖ eisbär Marchtrenk 1 Sportunion Schardenberg |
06 12 |
16 |
10 |
| 3 |
HBV Gebol Asten 1 ESV Mühlheim/Inn |
21 22 |
8 |
16 |
| 4 |
Sportunion Stroheim Sportunion Altenberg |
14 19 |
14 |
14 |
| 5 |
Union Stocksport St. Peter/Wimberg 1 SPG SU Lambrechten-Ort |
04 10 |
17 |
17 |
| 6 |
Sportunion Reichenthal HSV Wels |
13 06 |
8 |
9 |
| 7 |
Sportunion Schweinbach 2 Sportunion Schweinbach 1 |
19 19 |
11 |
13 |
| Pause | ASKÖ Weyer | 05 |
|
|
| Spielergebnisse 6. Durchgang | ||||
| Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
| 1 |
Sportunion Natternbach Sportunion Schardenberg |
11 12 |
17 |
15 |
| 2 |
SG SSV Raiffeisen Alkoven HBV Gebol Asten 1 |
14 21 |
14 |
8 |
| 3 |
ESV ASKÖ eisbär Marchtrenk 1 Sportunion Altenberg |
06 19 |
12 |
12 |
| 4 |
Union Stocksport St. Peter/Wimberg 1 ESV Mühlheim/Inn |
04 22 |
8 |
12 |
| 5 |
Sportunion Stroheim HSV Wels |
14 06 |
15 |
11 |
| 6 |
SPG SU Lambrechten-Ort Sportunion Schweinbach 2 |
10 19 |
16 |
16 |
| 7 |
Sportunion Reichenthal ASKÖ Weyer |
13 05 |
9 |
9 |
| Pause | Sportunion Schweinbach 1 | 19 |
|
|
| Spielepaarungen 7. Durchgang | |||
| Bahn | Mannschaft | ||
| 1 |
SG SSV Raiffeisen Alkoven Sportunion Natternbach |
14 11 |
|
| 2 |
ESV ASKÖ eisbär Marchtrenk 1 Sportunion Schardenberg |
06 12 |
|
| 3 |
HBV Gebol Asten 1 ESV Mühlheim/Inn |
21 22 |
|
| 4 |
Sportunion Stroheim Sportunion Altenberg |
14 19 |
|
| 5 |
Union Stocksport St. Peter/Wimberg 1 SPG SU Lambrechten-Ort |
04 10 |
|
| 6 |
Sportunion Reichenthal HSV Wels |
13 06 |
|
| 7 |
Sportunion Schweinbach 2 Sportunion Schweinbach 1 |
19 19 |
|
| Pause | ASKÖ Weyer | 05 |
|
| Spielergebnisse 5. Durchgang | ||||
| Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
| 1 |
SG SSV Raiffeisen Alkoven Sportunion Natternbach |
14 11 |
12 |
16 |
| 2 |
Sportunion Schardenberg Sportunion Altenberg |
12 19 |
9 |
9 |
| 3 |
HBV Gebol Asten 1 Union Stocksport St. Peter/Wimberg 1 |
21 04 |
16 |
8 |
| 4 |
ESV ASKÖ eisbär Marchtrenk 1 Sportunion Stroheim |
06 14 |
22 |
8 |
| 5 |
SPG SU Lambrechten-Ort ESV Mühlheim/Inn |
10 22 |
8 |
20 |
| 6 |
Sportunion Reichenthal HSV Wels |
13 06 |
10 |
24 |
| 7 |
Sportunion Schweinbach 2 Sportunion Schweinbach 1 |
19 19 |
21 |
5 |
| Pause | ASKÖ Weyer | 05 |
|
|
| Spielepaarungen 6. Durchgang | |||
| Bahn | Mannschaft | ||
| 1 |
Sportunion Natternbach Sportunion Schardenberg |
11 12 |
|
| 2 |
SG SSV Raiffeisen Alkoven HBV Gebol Asten 1 |
14 21 |
|
| 3 |
ESV ASKÖ eisbär Marchtrenk 1 Sportunion Altenberg |
06 19 |
|
| 4 |
Union Stocksport St. Peter/Wimberg 1 ESV Mühlheim/Inn |
04 22 |
|
| 5 |
Sportunion Stroheim HSV Wels |
14 06 |
|
| 6 |
SPG SU Lambrechten-Ort Sportunion Schweinbach 2 |
10 19 |
|
| 7 |
Sportunion Reichenthal ASKÖ Weyer |
13 05 |
|
| Pause | Sportunion Schweinbach 1 | 19 |
|
| Spielergebnisse 4. Durchgang | ||||
| Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
| 1 |
Sportunion Natternbach Sportunion Schardenberg |
11 12 |
15 |
15 |
| 2 |
SG SSV Raiffeisen Alkoven HBV Gebol Asten 1 |
14 21 |
14 |
12 |
| 3 |
ESV ASKÖ eisbär Marchtrenk 1 Sportunion Altenberg |
06 19 |
12 |
18 |
| 4 |
Union Stocksport St. Peter/Wimberg 1 SPG SU Lambrechten-Ort |
04 10 |
15 |
9 |
| 5 |
Sportunion Reichenthal Sportunion Stroheim |
13 14 |
6 |
16 |
| 6 |
ESV Mühlheim/Inn Sportunion Schweinbach 2 |
22 19 |
18 |
8 |
| 7 |
ASKÖ Weyer HSV Wels |
05 06 |
10 |
20 |
| Pause | Sportunion Schweinbach 1 | 19 |
|
|
| Spielepaarungen 5. Durchgang | |||
| Bahn | Mannschaft | ||
| 1 |
SG SSV Raiffeisen Alkoven Sportunion Natternbach |
14 11 |
|
| 2 |
Sportunion Schardenberg Sportunion Altenberg |
12 19 |
|
| 3 |
HBV Gebol Asten 1 Union Stocksport St. Peter/Wimberg 1 |
21 04 |
|
| 4 |
ESV ASKÖ eisbär Marchtrenk 1 Sportunion Stroheim |
06 14 |
|
| 5 |
SPG SU Lambrechten-Ort ESV Mühlheim/Inn |
10 22 |
|
| 6 |
Sportunion Reichenthal HSV Wels |
13 06 |
|
| 7 |
Sportunion Schweinbach 2 Sportunion Schweinbach 1 |
19 19 |
|
| Pause | ASKÖ Weyer | 05 |
|
| Spielergebnisse 3. Durchgang | ||||
| Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
| 1 |
HBV Gebol Asten 1 Sportunion Schardenberg |
21 12 |
15 |
17 |
| 2 |
Sportunion Natternbach ESV ASKÖ eisbär Marchtrenk 1 |
11 06 |
21 |
5 |
| 3 |
SG SSV Raiffeisen Alkoven Union Stocksport St. Peter/Wimberg 1 |
14 04 |
16 |
6 |
| 4 |
Sportunion Reichenthal Sportunion Altenberg |
13 19 |
6 |
20 |
| 5 |
SPG SU Lambrechten-Ort ESV Mühlheim/Inn |
10 22 |
20 |
6 |
| 6 |
Sportunion Stroheim ASKÖ Weyer |
14 05 |
13 |
13 |
| 7 |
Sportunion Schweinbach 2 Sportunion Schweinbach 1 |
19 19 |
15 |
9 |
| Pause | HSV Wels | 06 |
|
|
| Spielepaarungen 4. Durchgang | |||
| Bahn | Mannschaft | ||
| 1 |
Sportunion Natternbach Sportunion Schardenberg |
11 12 |
|
| 2 |
SG SSV Raiffeisen Alkoven HBV Gebol Asten 1 |
14 21 |
|
| 3 |
ESV ASKÖ eisbär Marchtrenk 1 Sportunion Altenberg |
06 19 |
|
| 4 |
Union Stocksport St. Peter/Wimberg 1 SPG SU Lambrechten-Ort |
04 10 |
|
| 5 |
Sportunion Reichenthal Sportunion Stroheim |
13 14 |
|
| 6 |
ESV Mühlheim/Inn Sportunion Schweinbach 2 |
22 19 |
|
| 7 |
ASKÖ Weyer HSV Wels |
05 06 |
|
| Pause | Sportunion Schweinbach 1 | 19 |
|
| Spielergebnisse 2. Durchgang | ||||
| Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
| 1 |
HBV Gebol Asten 1 ESV ASKÖ eisbär Marchtrenk 1 |
21 06 |
24 |
8 |
| 2 |
SG SSV Raiffeisen Alkoven Sportunion Schardenberg |
14 12 |
12 |
16 |
| 3 |
Sportunion Natternbach Sportunion Reichenthal |
11 13 |
21 |
0 |
| 4 |
Union Stocksport St. Peter/Wimberg 1 ESV Mühlheim/Inn |
04 22 |
17 |
11 |
| 5 |
Sportunion Stroheim Sportunion Altenberg |
14 19 |
9 |
10 |
| 6 |
SPG SU Lambrechten-Ort Sportunion Schweinbach 1 |
10 19 |
12 |
8 |
| 7 |
ASKÖ Weyer HSV Wels |
05 06 |
16 |
8 |
| Pause | Sportunion Schweinbach 2 | 19 |
|
|
| Spielepaarungen 3. Durchgang | |||
| Bahn | Mannschaft | ||
| 1 |
HBV Gebol Asten 1 Sportunion Schardenberg |
21 12 |
|
| 2 |
Sportunion Natternbach ESV ASKÖ eisbär Marchtrenk 1 |
11 06 |
|
| 3 |
SG SSV Raiffeisen Alkoven Union Stocksport St. Peter/Wimberg 1 |
14 04 |
|
| 4 |
Sportunion Reichenthal Sportunion Altenberg |
13 19 |
|
| 5 |
SPG SU Lambrechten-Ort ESV Mühlheim/Inn |
10 22 |
|
| 6 |
Sportunion Stroheim ASKÖ Weyer |
14 05 |
|
| 7 |
Sportunion Schweinbach 2 Sportunion Schweinbach 1 |
19 19 |
|
| Pause | HSV Wels | 06 |
|
| Spielergebnisse 1. Durchgang | ||||
| Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
| 1 |
SG SSV Raiffeisen Alkoven HBV Gebol Asten 1 |
14 21 |
10 |
22 |
| 2 |
Sportunion Natternbach ESV ASKÖ eisbär Marchtrenk 1 |
11 06 |
10 |
24 |
| 3 |
Sportunion Schardenberg Union Stocksport St. Peter/Wimberg 1 |
12 04 |
18 |
6 |
| 4 |
Sportunion Reichenthal Sportunion Stroheim |
13 14 |
31 |
3 |
| 5 |
SPG SU Lambrechten-Ort ESV Mühlheim/Inn |
10 22 |
3 |
21 |
| 6 |
Sportunion Altenberg ASKÖ Weyer |
19 05 |
23 |
3 |
| 7 |
Sportunion Schweinbach 2 Sportunion Schweinbach 1 |
19 19 |
11 |
13 |
| Pause | HSV Wels | 06 |
|
|
| Spielepaarungen 2. Durchgang | |||
| Bahn | Mannschaft | ||
| 1 |
HBV Gebol Asten 1 ESV ASKÖ eisbär Marchtrenk 1 |
21 06 |
|
| 2 |
SG SSV Raiffeisen Alkoven Sportunion Schardenberg |
14 12 |
|
| 3 |
Sportunion Natternbach Sportunion Reichenthal |
11 13 |
|
| 4 |
Union Stocksport St. Peter/Wimberg 1 ESV Mühlheim/Inn |
04 22 |
|
| 5 |
Sportunion Stroheim Sportunion Altenberg |
14 19 |
|
| 6 |
SPG SU Lambrechten-Ort Sportunion Schweinbach 1 |
10 19 |
|
| 7 |
ASKÖ Weyer HSV Wels |
05 06 |
|
| Pause | Sportunion Schweinbach 2 | 19 |
|
|
Stefan GAMMER / Josef SCHNELL Walter OTT (Schiedsrichter) |
Herbert NÖMAIER LFW OÖ (Wettbewerbsleiter) |
Johann WEINBERGER LV OÖ (Schriftführer) |
|
LM Herren AUFSTIEGSRUNDE Wi 2013/14 Mannschaftsspiel Eisstocksport Startliste |
| Veranstalter: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
| Durchführer: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
| Ort: | Eishalle Wels |
| Datum: | 05.01.2014 |
| Start-Nr. | Mannschaft | |
| 1 | SG SSV Raiffeisen Alkoven | 14 |
| Rudolf EDER, Mario KIEMESWENGER, Gerald REIFENMÜLLER, Johann LEITNER, Maximilian LEITNER | ||
| 2 | HBV Gebol Asten 1 | 21 |
| Gerold SCHATZL, Gerhard FRANK, Josef PEHERSTORFER, Andreas HEINISCH, Erwin ROTHBERGER | ||
| 3 | Sportunion Natternbach | 11 |
| Günter DOBREZBERGER, Stefan MOSER, Daniel RAD, Gerald PLOIER, Johann NIEDERLEITNER | ||
| 4 | ESV ASKÖ eisbär Marchtrenk 1 | 06 |
| Karl KIEMESWENGER, Gerhard BRUNNER, Johann SCHULDNER, Walter WIESMAYR, Kurt EGGETSBERGER | ||
| 5 | Sportunion Schardenberg | 12 |
| Helmut DOBLER, Johann DUSCHER, Karl FLICK, Gerhard OSTERKORN, Rene DOBLER | ||
| 6 | Union Stocksport St. Peter/Wimberg 1 | 04 |
| Christian ECKERSDORFER, Andre BRUNNER, Martin SCHARRER, Thomas GANSER, Bernhard HUEMER | ||
| 7 | Sportunion Reichenthal | 13 |
| Hans-Peter REINDL, Erwin REINDL, Josef REINDL, Leopold PRUNGRABER, Johann WAGNER | ||
| 8 | Sportunion Stroheim | 14 |
| Reinhard GFÖLLNER, Reinhold WELLISCH, Franz SCHWERTBERGER, Erwin EISTERER, Herbert WIESINGER | ||
| 9 | SPG SU Lambrechten-Ort | 10 |
| Siegfried FEICHTLBAUER, Manfred EBNER, Leopold STÖGER, Karl BIEREDER, Kurt HOFINGER | ||
| 10 | ESV Mühlheim/Inn | 22 |
| Johann KAINHOFER, Engelbert RÖGL, Ernst PETERSHOFER, Ferdinand GRADINGER, Karl GEHMAIER | ||
| 11 | Sportunion Altenberg | 19 |
| Gerhard WOLFINGER, Josef LEITNER, Bernhard SCHWARZ, Reinhard SCHWARZ, Peter AUER | ||
| 12 | ASKÖ Weyer | 05 |
| Johann SCHÖRKHUBER, Erich KLEINHAGAUER, Josef KALTENBERGER, Florian PITZL, Otto FALLMANN | ||
| 13 | Sportunion Schweinbach 2 | 19 |
| Johannes MINICHBERGER, Rudolf RATSCHENBERGER, Leopold GATTRINGER, Günther RUTTMANN, Franz FALTHANSEL | ||
| 14 | Sportunion Schweinbach 1 | 19 |
| Georg MÜLLER, Harald LANG, Johann SCHINAGL, Friedrich WÖCKINGER, Johann GAFFL | ||
| 15 | HSV Wels | 06 |
| Günter BINDER, Alfred GRUBER, Friedrich BINDER, Robert HÖLLMÜLLER, Wolfgang BINDER | ||
|
Stefan GAMMER / Josef SCHNELL Walter OTT (Schiedsrichter) |
Herbert NÖMAIER LFW OÖ (Wettbewerbsleiter) |
Johann WEINBERGER LV OÖ (Schriftführer) |
Vorrunde Gruppe Rot
|
LM Herren Tag 1 Gruppe ROT Wi 2013/14 Mannschaftsspiel Eisstocksport Zwischenstand |
| Veranstalter: |
| Landesverband der OÖ. Stocksportler | |
| Durchführer: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
| Ort: | Eishalle Wels |
| Datum: | 04.01.2014 bis 05.01.2014 |
| Zwischenstand nach 15. Durchgang |
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
| 1 | SG SSV Raiffeisen Alkoven | 14 | 21 | 2,346 | 244 | 104 |
| 2 | Sportunion Natternbach | 11 | 21 | 1,780 | 219 | 123 |
| 3 | Sportunion Schardenberg | 12 | 21 | 1,581 | 196 | 124 |
| 4 | Sportunion Reichenthal | 13 | 17 | 1,350 | 189 | 140 |
| 5 | ESV Mühlheim/Inn | 22 | 17 | 1,110 | 171 | 154 |
| 6 | ASKÖ Weyer | 05 | 14 | 1,160 | 189 | 163 |
| 7 | Sportunion Schweinbach 1 | 19 | 14 | 1,037 | 167 | 161 |
| 8 | Union Oepping | 04 | 14 | 0,905 | 153 | 169 |
| 9 | ASKÖ St. Martin/Traun | 21 | 12 | 0,725 | 148 | 204 |
| 10 | Sportunion Niederwaldkirchen | 16 | 10 | 0,606 | 120 | 198 |
| 11 | ASKÖ Kirchdorf/Krems | 17 | 10 | 0,554 | 118 | 213 |
| 12 | TSV Timelkam | 09 | 9 | 1,024 | 173 | 169 |
| 13 | Union Altenfelden | 04 | 8 | 0,786 | 147 | 187 |
| 14 | ATSV Timelkam | 09 | 8 | 0,488 | 119 | 244 |
| 15 | HBV Gebol Asten 2 | 21 | ||||
| Spielergebnisse 15. Durchgang |
| Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
| 1 |
SG SSV Raiffeisen Alkoven Sportunion Schardenberg |
14 12 |
21 |
3 |
| 2 |
ASKÖ St. Martin/Traun ESV Mühlheim/Inn |
21 22 |
14 |
12 |
| 3 |
Union Altenfelden Sportunion Schweinbach 1 |
04 19 |
6 |
20 |
| 4 |
Sportunion Niederwaldkirchen TSV Timelkam |
16 09 |
3 |
25 |
| 5 |
ASKÖ Kirchdorf/Krems ATSV Timelkam |
17 09 |
3 |
17 |
| 6 |
ASKÖ Weyer Sportunion Reichenthal |
05 13 |
13 |
11 |
| 7 |
HBV Gebol Asten 2 Union Oepping |
21 04 |
||
| Pause | Sportunion Natternbach | 11 | ||
| Zwischenstand nach 14. Durchgang |
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
| 1 | Sportunion Schardenberg | 12 | 21 | 1,874 | 193 | 103 |
| 2 | Sportunion Natternbach | 11 | 21 | 1,780 | 219 | 123 |
| 3 | SG SSV Raiffeisen Alkoven | 14 | 19 | 2,208 | 223 | 101 |
| 4 | Sportunion Reichenthal | 13 | 17 | 1,402 | 178 | 127 |
| 5 | ESV Mühlheim/Inn | 22 | 17 | 1,136 | 159 | 140 |
| 6 | Union Oepping | 04 | 14 | 0,905 | 153 | 169 |
| 7 | ASKÖ Weyer | 05 | 12 | 1,158 | 176 | 152 |
| 8 | Sportunion Schweinbach 1 | 19 | 12 | 0,948 | 147 | 155 |
| 9 | ASKÖ St. Martin/Traun | 21 | 10 | 0,698 | 134 | 192 |
| 10 | Sportunion Niederwaldkirchen | 16 | 10 | 0,676 | 117 | 173 |
| 11 | ASKÖ Kirchdorf/Krems | 17 | 10 | 0,587 | 115 | 196 |
| 12 | Union Altenfelden | 04 | 8 | 0,844 | 141 | 167 |
| 13 | TSV Timelkam | 09 | 7 | 0,892 | 148 | 166 |
| 14 | ATSV Timelkam | 09 | 6 | 0,423 | 102 | 241 |
| Spielergebnisse 14. Durchgang |
| Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
| 1 |
ESV Mühlheim/Inn Sportunion Natternbach |
22 11 |
18 |
10 |
| 2 |
Sportunion Schardenberg Union Altenfelden |
12 04 |
18 |
10 |
| 3 |
TSV Timelkam ASKÖ St. Martin/Traun |
09 21 |
10 |
16 |
| 4 |
Sportunion Schweinbach 1 ASKÖ Kirchdorf/Krems |
19 17 |
11 |
11 |
| 5 |
Sportunion Reichenthal Sportunion Niederwaldkirchen |
13 16 |
15 |
11 |
| 6 |
ATSV Timelkam HBV Gebol Asten 2 |
09 21 |
||
| 7 |
Union Oepping ASKÖ Weyer |
04 05 |
3 |
25 |
| Pause | SG SSV Raiffeisen Alkoven | 14 | ||
| Zwischenstand nach 13. Durchgang |
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
| 1 | Sportunion Natternbach | 11 | 21 | 1,990 | 209 | 105 |
| 2 | SG SSV Raiffeisen Alkoven | 14 | 19 | 2,208 | 223 | 101 |
| 3 | Sportunion Schardenberg | 12 | 19 | 1,882 | 175 | 93 |
| 4 | Sportunion Reichenthal | 13 | 15 | 1,405 | 163 | 116 |
| 5 | ESV Mühlheim/Inn | 22 | 15 | 1,085 | 141 | 130 |
| 6 | Union Oepping | 04 | 14 | 1,042 | 150 | 144 |
| 7 | Sportunion Schweinbach 1 | 19 | 11 | 0,944 | 136 | 144 |
| 8 | ASKÖ Weyer | 05 | 10 | 1,013 | 151 | 149 |
| 9 | Sportunion Niederwaldkirchen | 16 | 10 | 0,671 | 106 | 158 |
| 10 | ASKÖ Kirchdorf/Krems | 17 | 9 | 0,562 | 104 | 185 |
| 11 | Union Altenfelden | 04 | 8 | 0,879 | 131 | 149 |
| 12 | ASKÖ St. Martin/Traun | 21 | 8 | 0,648 | 118 | 182 |
| 13 | TSV Timelkam | 09 | 7 | 0,920 | 138 | 150 |
| 14 | ATSV Timelkam | 09 | 6 | 0,423 | 102 | 241 |
| Spielergebnisse 13. Durchgang |
| Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
| 1 |
Union Altenfelden SG SSV Raiffeisen Alkoven |
04 14 |
11 |
13 |
| 2 |
Sportunion Natternbach TSV Timelkam |
11 09 |
23 |
3 |
| 3 |
ASKÖ Kirchdorf/Krems Sportunion Schardenberg |
17 12 |
0 |
25 |
| 4 |
ASKÖ St. Martin/Traun Sportunion Reichenthal |
21 13 |
6 |
28 |
| 5 |
HBV Gebol Asten 2 Sportunion Schweinbach 1 |
21 19 |
||
| 6 |
Sportunion Niederwaldkirchen Union Oepping |
16 04 |
8 |
11 |
| 7 |
ASKÖ Weyer ATSV Timelkam |
05 09 |
25 |
5 |
| Pause | ESV Mühlheim/Inn | 22 | ||
| Zwischenstand nach 12. Durchgang |
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
| 1 | Sportunion Natternbach | 11 | 19 | 1,824 | 186 | 102 |
| 2 | SG SSV Raiffeisen Alkoven | 14 | 17 | 2,333 | 210 | 90 |
| 3 | Sportunion Schardenberg | 12 | 17 | 1,613 | 150 | 93 |
| 4 | ESV Mühlheim/Inn | 22 | 15 | 1,085 | 141 | 130 |
| 5 | Sportunion Reichenthal | 13 | 13 | 1,227 | 135 | 110 |
| 6 | Union Oepping | 04 | 12 | 1,022 | 139 | 136 |
| 7 | Sportunion Schweinbach 1 | 19 | 11 | 0,944 | 136 | 144 |
| 8 | Sportunion Niederwaldkirchen | 16 | 10 | 0,667 | 98 | 147 |
| 9 | ASKÖ Kirchdorf/Krems | 17 | 9 | 0,650 | 104 | 160 |
| 10 | Union Altenfelden | 04 | 8 | 0,882 | 120 | 136 |
| 11 | ASKÖ Weyer | 05 | 8 | 0,875 | 126 | 144 |
| 12 | ASKÖ St. Martin/Traun | 21 | 8 | 0,727 | 112 | 154 |
| 13 | TSV Timelkam | 09 | 7 | 1,063 | 135 | 127 |
| 14 | ATSV Timelkam | 09 | 6 | 0,449 | 97 | 216 |
| Spielergebnisse 12. Durchgang |
| Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
| 1 |
TSV Timelkam ESV Mühlheim/Inn |
09 22 |
12 |
16 |
| 2 |
SG SSV Raiffeisen Alkoven ASKÖ Kirchdorf/Krems |
14 17 |
18 |
8 |
| 3 |
Sportunion Reichenthal Sportunion Natternbach |
13 11 |
3 |
25 |
| 4 |
Sportunion Schardenberg HBV Gebol Asten 2 |
12 21 |
||
| 5 |
Union Oepping ASKÖ St. Martin/Traun |
04 21 |
13 |
13 |
| 6 |
Sportunion Schweinbach 1 ASKÖ Weyer |
19 05 |
13 |
15 |
| 7 |
ATSV Timelkam Sportunion Niederwaldkirchen |
09 16 |
13 |
13 |
| Pause | Union Altenfelden | 04 | ||
| Zwischenstand nach 11. Durchgang |
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
| 1 | Sportunion Natternbach | 11 | 17 | 1,626 | 161 | 99 |
| 2 | Sportunion Schardenberg | 12 | 17 | 1,613 | 150 | 93 |
| 3 | SG SSV Raiffeisen Alkoven | 14 | 15 | 2,341 | 192 | 82 |
| 4 | Sportunion Reichenthal | 13 | 13 | 1,553 | 132 | 85 |
| 5 | ESV Mühlheim/Inn | 22 | 13 | 1,059 | 125 | 118 |
| 6 | Union Oepping | 04 | 11 | 1,024 | 126 | 123 |
| 7 | Sportunion Schweinbach 1 | 19 | 11 | 0,953 | 123 | 129 |
| 8 | ASKÖ Kirchdorf/Krems | 17 | 9 | 0,676 | 96 | 142 |
| 9 | Sportunion Niederwaldkirchen | 16 | 9 | 0,634 | 85 | 134 |
| 10 | Union Altenfelden | 04 | 8 | 0,882 | 120 | 136 |
| 11 | TSV Timelkam | 09 | 7 | 1,108 | 123 | 111 |
| 12 | ASKÖ St. Martin/Traun | 21 | 7 | 0,702 | 99 | 141 |
| 13 | ASKÖ Weyer | 05 | 6 | 0,847 | 111 | 131 |
| 14 | ATSV Timelkam | 09 | 5 | 0,414 | 84 | 203 |
| Spielergebnisse 11. Durchgang |
| Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
| 1 |
