ORTSMEISTERSCHAFT

  Endstand von der  1. MARKTGEMEINDE-MEISTERSCHAFT

 

 

1 Kubing 1 Pichler Sepp 8 1,176
2 Steinbrunn  1 Bauer Josef 6 1,290
3 Buchet Schwarz M 6 1,116
4 Gstötner (Lenz) Gstötner Hans 4 0,944
5 Steinbrunn 2010 Eggertsberger Helmut 4 0,741
6 Haas´n   Haas Markus 2 0,821
7 ESG Mayrhof Mackinger Werner 4 1,049
8 GAK Glöckl Helmut 4 0,925
9 Schardenberg 08 Kislinger Andreas 4 0,923
10 MC Schardenberg  Schreiner Klaus 4 0,646
11 FC Kubing Scherrer Gig 2 0,887
12 Spelunky   Mauthner Josef 0 0,259
13 Stammtisch Steinbrunn 2  Aichiner Daniel 4 1,113
14 Alte Herren  Mager Alois 2 0,532
15 FC Asing Gerauer Herbert 0 0,537
16 Muskkapelle Streibl Benjamin 0 0,239

 

 

 

Nach oben